【復路:特急ハウステンボス+新幹線のぞみ】 | ||||||||||
JR特急 | HTB | → | 博多 | 山陽新幹線 乗継 | 博多 | → | 新大阪 | |||
◎HTB | 16号 | 12:46 | → | 14:34 | 乗継 | のぞみ | 42号 | 15:15 | → | 17:43 |
◎HTB | 18号 | 13:46 | → | 15:34 | 乗継 | のぞみ | 46号 | 15:54 | → | 18:22 |
HTB | 20号 | 14:41 | → | 16:33 | 乗継 | のぞみ | 54号 | 17:15 | → | 19:43 |
HTB | 22号 | 15:46 | → | 17:34 | 乗継 | のぞみ | 58号 | 17:54 | → | 20:22 |
HTB | 24号 | 16:45 | → | 18:35 | 乗継 | のぞみ | 64号 | 18:59 | → | 21:20 |
※HTBとはハウステンボスの略称です。 | ||||||||||
★新神戸・西明石・姫路の各駅出発も可能です。 | ||||||||||
※西明石駅また姫路駅で停車のない場合は岡山駅にて限定のぞみ号に乗継。 | ||||||||||
(例)西明石駅→(こだま***号)→岡山駅→(限定のぞみ***号)→博多駅 | ||||||||||
※◎印の特急は4/28〜5/9運転 |