★下記より、ご希望の列車をお選びください。 | |||||||
※指定席でのご用意となります。 | |||||||
【山陽・九州新幹線 限定みずほ・さくら(直通)】 | |||||||
基本設定(割増なし) | |||||||
列車名 | 熊本 | 姫路 | 新神戸 | 新大阪 | |||
さくら | 552号 | 12:03 | ⇒ | 14:58 | 15:15 | 15:28 | |
さくら | 554号 | 12:21 | ⇒ | − | 15:25 | 15:38 | |
さくら | 556号 | 13:22 | ⇒ | − | 16:25 | 16:38 | |
みずほ | 610号 | 17:34 | ⇒ | − | 20:26 | 20:39 | |
みずほ | 612号 | 18:49 | ⇒ | − | 21:34 | 21:47 | |
さくら | 570号 | 19:04 | ⇒ | 21:53 | 22:09 | 22:21 | |
さくら | 572号 | 19:25 | ⇒ | 22:21 | 22:37 | 22:49 | |
みずほ | 614号 | 20:35 | ⇒ | 23:08 | 23:25 | 23:37 | |
※上記以外のみずほ・さくら(直通)列車をご希望の場合 | |||||||
片道おひとり様6,000円UP |