【こだま号】基本設定(割増なし) | ||||||
列車名 | 新大阪 | 新神戸 | 西明石 | 姫路 | 新下関 | |
こだま839 | - | - | - | 7:15 | ⇒ | 10:08 |
こだま841 | 6:59 | 7:13 | 7:23 | 7:40 | ⇒ | 10:48 |
こだま843 | 7:39 | 7:52 | 8:02 | 8:24 | ⇒ | 11:57 |
こだま847 | 9:32 | 9:46 | 10:03 | 10:18 | ⇒ | 13:45 |
こだま849 | 10:32 | 10:46 | 11:03 | 11:18 | ⇒ | 14:45 |
こだま851 | 11:32 | 11:46 | 12:03 | 12:18 | ⇒ | 15:45 |
【限定ひかり号】(おひとり様2500円UP) | ||||||
列車名 | 新大阪 | 新神戸 | 西明石 | 姫路 | 新下関 | |
ひかり531 | 7:35 | 7:48 | ※ | 8:04 | ⇒ | 9:47 |
【限定のぞみ号】(おひとり様2500円UP) | ||||||
列車名 | 新大阪 | 新神戸 | 西明石 | 姫路 | ★新山口 | |
のぞみ77 | 7:56 | 8:09 | ※ | ※ | ⇒ | 9:49 |
のぞみ3 | 8:41 | 8:54 | ※ | ※ | ⇒ | 10:34 |
のぞみ17 | 11:02 | 11:15 | ※ | ※ | ⇒ | 12:55 |
※・・・ご希望の駅から「こだま」または「ひかり」にご乗車いただき、 . 岡山駅にて「限定のぞみ」への乗継となります。 |
||||||
★「限定のぞみ」号の場合、JR新山口駅より 接続可能な「こだま」号をご案内いたします。 |
||||||
★JR新山口駅接続「こだま」号一覧★ | ||||||
■京都発着の場合は、全「のぞみ号」ご選択OK! (おひとり様4000円UP) |
||||||